| ስም | HDPEየተሰራ 45 ዲግሪ ክርን |
| ቁሳቁስ | ፒኢ100/ PE80 |
| ዲያሜትር | DN90- ዲ.ኤን1600 ሚሜ |
| ቀለም | ጥቁር ፣ ግራጫ ፣ ብርቱካናማ ፣ ብጁ |
| ዓይነት | ቀጥ ያለ፣ 90° ክርን፣ 45° ክርን፣ ፍላጅ፣ የጫፍ ጫፍ፣ እኩል ቲ፣ መቀነሻ ቀጥ፣ ቲ በመቀነስ ወዘተ |
| ጫና | PN6፣ PN8፣ Pn10፣ Pn12.5፣ Pn16፣ Pn20 |
| Sመደበኛ | ISO 4427፣ EN 12201 |
| የሙቀት መጠን | -20 ° ሴ ~ 40 ° ሴ |
| መተግበሪያ | የውሃ አቅርቦት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የእኔ እና የዝላይት ቧንቧዎች፣ መስኖ፣ ወዘተ. |
| ጥቅል | ካርቶን፣ ፖሊ ቦርሳ፣ የቀለም ሳጥን ወይም ብጁ የተደረገ |
| OEM | ይገኛል። |
| ተገናኝ | Buttfusion ብየዳ , Flanged መገጣጠሚያ |
ፋብሪካችንን ለመጎብኘት ወይም የሶስተኛ ወገን ኦዲት ለማድረግ እንኳን በደህና መጡ።
ለምርቶች ዝርዝሮች እና ሙያዊ አገልግሎት እኛን ለማግኘት እንኳን ደህና መጡ።
እባክዎን ወደዚህ ኢሜይል ይላኩ፡-chuangrong@cdchuangrong.com
HDPE በተበየደው የቧንቧ እቃዎች: ክርናቸው (11.5 ዲግሪ, 22.5 ዲግሪ, 30 ዲግሪ, 45 ዲግሪ, 60 ዲግሪ, 75 ዲግሪ, 90 ዲግሪ ክርናቸው, ወዘተ አንግል ሊበጅ ይችላል). Tee, oblique te, Y-type tee, መስቀል እና ሌሎች ደንበኞች ለግንባታ የሚያስፈልጋቸው የተለያየ ቅርጽ ያላቸው የቧንቧ እቃዎች. እነዚህ ሁሉ የተሰሩ እቃዎች በ ASTM 2206 - "በተበየደው ፖሊ polyethylene ፕላስቲክ ፓይፕ ለተሠሩት ዕቃዎች መደበኛ መግለጫ" መሠረት ተሠርተው ተፈትነዋል። በ ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS / NZS 4129 PE Fittings, ISO4437 ደረጃዎች ወዘተ ከዲያሜትር OD50 እስከ 1600mm.
ማንኛቸውም ጥያቄዎች ካሉዎት በማንኛውም ጊዜ እኛን ለማነጋገር ነፃነት ይሰማዎ።
ለምርቶች ዝርዝሮች እና ሙያዊ አገልግሎት እኛን ለማግኘት እንኳን ደህና መጡ።
እባክዎን ወደዚህ ኢሜይል ይላኩ፡-chuangrong@cdchuangrong.comወይም ስልክ፡ + 86-28-84319855

| ዝርዝሮች mm | ኤስዲአር11 | ኤስዲአር13.6 | ኤስዲአር17 | ኤስዲአር21 | ኤስዲአር26 |
| 90 | V | V | V |
|
|
| 110 | V | V | V |
|
|
| 125 | V | V | V | V |
|
| 140 | V | V | V | V |
|
| 160 | V | V | V | V |
|
| 180 | V | V | V | V |
|
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |
ለምርቶች ዝርዝሮች እና ሙያዊ አገልግሎት እኛን ለማግኘት እንኳን ደህና መጡ።
እባክዎን ወደዚህ ኢሜይል ይላኩ፡- chuangrong@cdchuangrong.com ወይም Tel:+ 86-28-84319855

